Maatgids
MAATTABELLEN
BH & BUSTIER MAATTABEL
CUP SIZE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Underbust | Phara d'Or | A | B | C | D | E | F | G | H |
62–67 | 65 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 |
68–72 | 70 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
73–77 | 75 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
78–82 | 80 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
83–87 | 85 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
88–92 | 90 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
Voor bh’s meet u zowel uw bovenbuste als uw onderbuste.
Verstelbare bh maattabel
Bij Phara d’Or geloven we dat iedereen de perfecte pasvorm verdient en de vrijheid moet hebben om aan te passen wanneer dat nodig is. Daarom hebben veel van onze bh’s, waaronder modellen uit onze Juliette en Kate collecties, een volledig verstelbare rugsluiting. Door sister sizing te combineren met deze intuïtieve verstelmogelijkheden kan elke “basismaat” in ons assortiment comfortabel meerdere aangrenzende maten be
PHARA D'OR | EUROPE | FRANCE | UK | USA/CAN | AUS |
---|---|---|---|---|---|
70B | 65C/70B | 80C/85B | 30C/32B | 30C/32B | 8C/10B |
70C | 65D/70C/75B | 80D/85C/90B | 30D/32C/34B | 30D/32C/34B | 8D/10C/12B |
70D | 70D/75C | 85D/90C | 32D/34C | 32D/34C | 10D/12C |
75B | 70C/75B | 85C/90B | 32C/34B | 32C/34B | 10C/12B |
75C | 70D/75C | 85D/90C | 32D/34C | 32D/34C | 10D/12C |
75D | 75D/80C | 90D/95C | 34D/36C | 34D/36C | 12D/14C |
75E | 75E/80D | 90E/95D | 34DD/36D | 34DD/36D | 12DD/14D |
80B | 75C/80B | 90C/95B | 34C/36B | 34C/36B | 12C/14B |
80C | 75D/80C | 90D/95C | 34D/36C | 34D/36C | 12D/14C |
80D | 75E/80D | 90E/95D | 34DD/36D | 34DD/36D | 12DD/14D |
85C | 80D/85C | 95D/100C | 36D/38C | 36D/38C | 14D/16C |
85D | 80E/85D | 95E/100D | 36DD/38D | 36DD/38D | 14DD/16D |
Als u uw exacte maat niet ziet, geen zorgen: onze maattabel is zorgvuldig ontworpen om zoveel mogelijk pasvormen te dekken, en de meeste klanten vinden binnen deze opties hun ideale maat. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan staan onze pasvormspecialisten voor u klaar. Neem contact op, en wij begeleiden u stap voor stap naar de Phara d’Or-bh die voelt alsof hij speciaal voor u is gemaakt.
TRIANGEL BH MAATTABEL
PD | Bust CM | EUROPE | FRANCE | UK | USA | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 78–82 | 34 | 38 | 8 | 4 | 8 |
S | 83–87 | 36 | 40 | 10 | 6 | 10 |
M | 88–92 | 38 | 42 | 12 | 8 | 12 |
L | 93–97 | 40 | 44 | 14 | 10 | 14 |
XL | 98–102 | 42 | 46 | 16 | 12 | 16 |
Voor Triangel bh’s meet u de bovenbuste.
BODYSUIT MAATTABEL
Maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Overbust CM | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 |
Waist CM | 61–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Lower Hip CM | 86–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 |
Voor bodysuits meet u de bovenbuste, taille en onderheup. Wij raden aan de grootste maat die u heeft gemeten te kiezen.
SLIPJES & STRINGS MAATTABEL
Lower Hip CM | EUROPE | FR | UK | USA | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 86–90 | 34 | 38 | 8 | 4 | 8 |
S | 90–95 | 36 | 40 | 10 | 6 | 10 |
M | 95–100 | 38 | 42 | 12 | 8 | 12 |
L | 100–105 | 40 | 44 | 14 | 10 | 14 |
XL | 105–110 | 42 | 46 | 16 | 12 | 16 |
Voor slipjes/strings meet u de onderheup.
JARRETEL MAATTABEL
PD | WAIST CM | EUROPE | UK | USA | AUS |
---|---|---|---|---|---|
XS | 61–65 | 34 | 8 | 4 | 8 |
S | 65–70 | 36 | 10 | 6 | 10 |
M | 70–75 | 38 | 12 | 8 | 12 |
L | 75–80 | 40 | 14 | 10 | 14 |
XL | 80–85 | 42 | 16 | 12 | 16 |
Voor jarretels meet u de taille.
GARTER MAATTABEL
PD | Thigh CM |
---|---|
S/M | 39–55 |
L/XL | 43–60 |
Voor kousenbanden meet u uw dij.
SWIMWEAR MAATTABEL
Badpak Maattabel
Maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Overbust CM | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 |
Waist CM | 61–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Lower Hip CM | 86–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 |
Voor badpakken meet u de bovenbuste, taille en onderheup. Wij raden aan de grootste gemeten maat te kiezen.
Bikini top Maattabel
PD | Overbust CM | EUROPE | FRANCE | UK | USA | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 78–82 | 34 | 38 | 8 | 4 | 8 |
S | 83–87 | 36 | 40 | 10 | 6 | 10 |
M | 88–92 | 38 | 42 | 12 | 8 | 12 |
L | 93–97 | 40 | 44 | 14 | 10 | 14 |
XL | 98–102 | 42 | 46 | 16 | 12 | 16 |
Voor bikini tops meet u de bovenbuste. Voor bikinibroekjes zie “Slipjes & Strings Maattabel”.
KIMONO MAATTABEL
PD | Overbust CM | Waist CM | Lower Hip CM | EUROPE |
---|---|---|---|---|
XS | 78–82 | 61–65 | 86–90 | 34 |
S | 83–87 | 65–70 | 90–95 | 36 |
M | 88–92 | 70–75 | 95–100 | 38 |
L | 93–97 | 75–80 | 100–105 | 40 |
XL | 98–102 | 80–85 | 105–110 | 42 |
Voor Kimono's meet u de bovenbuste, taille en onderheup. Wij raden aan de maat te kiezen die overeenkomt met uw grootste meting.
EUROPE | FRANCE | UK | USA | AUS |
---|---|---|---|---|
34 | 38 | 8 | 4 | 8 |
36 | 40 | 10 | 6 | 10 |
38 | 42 | 12 | 8 | 12 |
40 | 44 | 14 | 10 | 14 |
42 | 46 | 16 | 12 | 16 |
INTERNATIONALE MAATCONVERTER
BEHA
EUROPE | FRANCE | UK | USA/CAN | AUS |
---|---|---|---|---|
65A | 80A | 30A | 30A | 8A |
65B | 80B | 30B | 30B | 8B |
65C | 80C | 30C | 30C | 8C |
65D | 80D | 30D | 30D | 8D |
65E | 80DD | 30DD | 30DD/E | 8DD |
65F | 80E | 30E | 30DDD/F | 8E |
65G | 80F | 30F | 30G | 8F |
65H | 80G | 30G | 30H | 8G |
70A | 85A | 32A | 32A | 10A |
70B | 85B | 32B | 32B | 10B |
70C | 85C | 32C | 32C | 10C |
70D | 85D | 32D | 32D | 10D |
70E | 85DD | 32DD | 32DD/E | 10DD |
70F | 85E | 32E | 32DDD/F | 10E |
70G | 85F | 32F | 32G | 10F |
70H | 85G | 32G | 32H | 10G |
75A | 90A | 34A | 34A | 12A |
75B | 90B | 34B | 34B | 12B |
75C | 90C | 34C | 34C | 12C |
75D | 90D | 34D | 34D | 12D |
75E | 90DD | 34DD | 34DD/E | 12DD |
75F | 90E | 34E | 34DDD/F | 12E |
75G | 90F | 34F | 34G | 12F |
75H | 90G | 34G | 34H | 12G |
80A | 95A | 36A | 36A | 14A |
80B | 95B | 36B | 36B | 14B |
80C | 95C | 36C | 36C | 14C |
80D | 95D | 36D | 36D | 14D |
80E | 95DD | 36DD | 36DD/E | 14DD |
80F | 95E | 36E | 36DDD/F | 14E |
80G | 95F | 36F | 36G | 14F |
80H | 95G | 36G | 36H | 14G |
85C | 100C | 38C | 38C | 16C |
85D | 100D | 38D | 38D | 16D |
85E | 100DD | 38DD | 38DD/E | 16DD |
85F | 100E | 38E | 38DDD/F | 16E |
85G | 100F | 38F | 38G | 16F |
85H | 100G | 38G | 38H | 16G |
90C | 105C | 40C | 40C | 18C |
90D | 105D | 40D | 40D | 18D |
90E | 105DD | 40DD | 40DD/E | 18DD |
90F | 105E | 40E | 40DDD/F | 18E |
90G | 105F | 40F | 40G | 18F |
90H | 105G | 40G | 40H | 18G |
TRIANGEL BEHA
PD Size | EUROPE | UK | USA | AUS |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 4 | 8 |
S | 38 | 10 | 6 | 10 |
M | 40 | 12 | 8 | 12 |
L | 42 | 14 | 10 | 14 |
XL | 44 | 16 | 12 | 16 |
SLIPJES/STRINGS
PD Size | EUROPE | UK | USA | AUS |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 4 | 8 |
S | 38 | 10 | 6 | 10 |
M | 40 | 12 | 8 | 12 |
L | 42 | 14 | 10 | 14 |
XL | 44 | 16 | 12 | 16 |